韩国KUK DONG进口电动葫芦,KDW型双钩环链电动葫芦,龙海起重
KDW型双钩环链电动葫芦是韩国KUK DONG进口电动葫芦系列产品中针对较长较大的重物吊装的一系列产品,KDW型双钩环链电动葫芦双钩之间的距离可以根据不同使用要求而变化,有效满足客户要求,原装进口,保质12个月。
KDW型双钩环链电动葫芦技术参数:
| 型号 | 起重量 | 起升高度 | 负载率(min) | 起升速度(M/min) | 运行速度 | 起重链条 | 链条行数 | 试验载荷 | |||||
| sin | dual | 单速 | 双速 | ||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||
| KDW-1 | 0.245+0.245 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | - | - | Ф7.1 | 1x2 | 306+307 |
| 0.25+0.25 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | - | - | Ф7.1 | 1x2 | 312+313 | |
| 0.5+0.5 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | - | - | Ф7.1 | 1x2 | 625+625 | |
| 1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 3.4 | 4 | 3.4/0.9 | 4/1 | - | - | Ф7.1 | 2x2 | 1250+1250 | |
| KDW-1M | 0.245+0.245 |
| 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 1x2 | 306+307 |
| 0.25+0.25 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 1x2 | 312+313 | |
| 0.5+0.5 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 1x2 | 625+625 | |
| 1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 3.4 | 4 | 3.4/0.9 | 4/1 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 2x2 | 1250+1250 | |
| KDW-2 | 1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 6.8 | 8.2 | 6.8/1.7 | 8.2/2 | - | - | Ф11.2 | 1x2 | 1250+1250 |
| 1.4+1.4 | 4M | 30 | 5/15 | 4.3 | 5.2 | 4.3/1.1 | 5.2/1.3 | - | - | Ф9.5 | 2x2 | 1750+1750 | |
| 1.5+1.5 | 4M | 30 | 5/15 | 4.3 | 5.2 | 4.3/1.1 | 5.2/1.3 | - | - | Ф9.5 | 2x2 | 1875+1875 | |
| 2.5+2.5 | 4M | 30 | 5/15 | 3 | 3.6 | 3/0.8 | 3.6/0.9 | - | - | Ф11.2 | 2x2 | 3125+3125 | |
| KDW-2M | 1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 6.8 | 8.2 | 6.8/1.7 | 8.2/2 | 10 | 12 | Ф11.2 | 1x2 | 1250+1250 |
| 1.4+1.4 | 4M | 30 | 5/15 | 4.3 | 5.2 | 4.3/1.1 | 5.2/1.3 | 10 | 12 | Ф9.5 | 2x2 | 1750+1750 | |
| 1.5+1.5 | 4M | 30 | 5/15 | 4.3 | 5.2 | 4.3/1.1 | 5.2/1.3 | 10 | 12 | Ф9.5 | 2x2 | 1875+1875 | |
| 2.5+2.5 | 4M | 30 | 5/15 | 3 | 3.6 | 3/0.8 | 3.6/0.9 | 10 | 12 | Ф11.2 | 2x2 | 3125+3125 | |
KDW型双钩环链电动葫芦典型应用:
(1) 长形负载和重型负载的 适用产品;
(2) 特别适合高要求水平搬运作业或移动液体容器作业;
(3) 吊钩吊点到轨道的距离小, 降低厂房高度要求,特别适合代替低矮式钢丝绳电动葫芦。
烟台开发区龙海起重工具有限公司(中国信用企业认证单位)
电话:0535-6106706(苗经理) 手机:15552259281 QQ:1445813143 邮箱:longhai827@163
更多详情请进入:

